28/07/2010
A Pesquisa de Emprego e Desemprego considera apenas a população economicamente ativa e é feita mensalmente em sete regiões metropolitanas – Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Distrito Federal.
O total de desempregados somou 2,795 milhões de pessoas, 109 mil a menos do que o registrado em maio, e 380 mil a menos do que em junho de 2009.
A maior queda do desemprego ocorreu na região
Os setores que mais criaram vagas foram serviços (109 mil vagas) e comércio (41 mil).
03/09/2010 | Bandido assalta padaria em Cachoeiro
03/09/2010 | Joalheria assaltada no centro de Cachoeiro
03/09/2010 | Motoqueiros roubam Malote de dinheiro
03/09/2010 | Preso com arma de fogo em Atílio Vivacqua
02/09/2010 | PRF lança Operação& de Stemebro
31/08/2010 | Quatro vítimas de acidentes morrem no fim de semana
31/08/2010 | Segurança morre em acidente de carro
31/08/2010 | Mistério: dois corpos são encontrados em Cachoeiro
28/08/2010 | Tiroteio causa pânico entre moradores de Marataízes
28/08/2010 | Professor de dança é morto a facada em Cachoeiro
É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação sem autorização.
© 2009 ATENAS NOTÍCIAS - Todos os direitos reservados.